Estadísticas

GRUPO DX TEIDE // miércoles, 16 de septiembre de 2015




Resumen de la operación EH8FPC:


QSO:

Modo/Banda 3 7 14 18 21 24 28 144 Totales
FM 0 0 0 0 0 0 0 9 9
PSK31 0 0 53 32 97 0 0 0 132
SSB 87 266 239 227 210 33 117 0 1179
Totales 87 266 292 259 307 33 117 9 1370

Estaciones:

Modo/Banda 3 7 14 18 21 24 28 144 Totales
FM 0 0 0 0 0 0 0 9 9
PSK31 0 0 53 31 97 0 0 0 169
SSB 74 239 230 216 206 33 116 0 855
Totales 74 239 283 247 297 33 116 9 1023

Entidades del DXCC:

Modo/Banda 3 7 14 18 21 24 28 Totales
Digi - - - - - - - 30
Fonía - - - - - - - 55
Mixto - - - - - - - 58
Totales 11 8 35 29 41 5 20 -

0 comentarios